utworzone przez admin | lut 14, 2024
MB-SR50N HI+ Przepuszczalność powietrza AE 1200 Pa Wodoszczelność RE 1200 Pa | EN 12154 Odporność na uderzenie I5/E5 | EN 14019 Izolacyjność termiczna Uf od 0,59 | W/(m2K) Ściana słupowo-ryglowa o wysokiej izolacyjności termicznej System fasady słupowo-ryglowej...
utworzone przez admin | lut 14, 2024
MB-SR50N HI Przepuszczalność powietrza AE 1200 Wodoszczelność RE 1500 | EN 12154 Odporność na uderzenie I5/E5 | EN 14019 Izolacyjność termiczna Uf >0,85 | W/(m2K) Ściana słupowo-ryglowa o podwyższonej izolacyjności termicznej Prezentowana konstrukcja jest wersją o...
utworzone przez admin | lut 14, 2024
MB-SR50N Izolacyjność termiczna Uf od 0,6 | W/(m2K) Przepuszczalność powietrza AE 1200 Wodoszczelność RE 1200 | EN 12154 Odporność na uderzenie I5/E5 | EN 14019 Ściana słupowo-ryglowa System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych...
utworzone przez admin | lut 14, 2024
MB-TT50 Izolacyjność termiczna Uf od 0,5 | W/(m2K) Przepuszczalność powietrza klasa AE 1350 PaEN 12153:2004;EN 12152:2004 Wodoszczelność klasa RE 1800 PaEN 12155:2004;EN 12154:2004 Odporność na obciążenie wiatrem 2700 PaEN 12179:2004,EN 13116:2004 Ściana...
utworzone przez admin | lut 14, 2024
MB-SR60N, MB-SR60N HI Przepuszczalność powietrza do AE 1350EN 12152 Wodoszczelność do RE 1500 EN 12154 Odporność na obciążenie wiatrem 2,4 kN/m EN 13116 Odporność na uderzenie I5/E5EN 14019 Ściana słupowo-ryglowa System fasadowy przeznaczony do wykonywania lekkich...